武林少女養成:重生
※ 公開的機率為依據遊戲法施行令四捨五入後的數值,合計結果可能不等於100%。
※ 小數點最多顯示4位,各機率的單位為%。
1. 召喚機率
武器·防具·飾品·武功召喚 (%)
四種召喚的各級別提供機率相同。
| 級別 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 60.0000 | 55.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| B | 25.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| A | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 3.9000 | 4.8500 | 4.8000 | 4.7500 | 4.7000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 |
武功 級別內個別召喚機率 — 召喚·製作 (%)
| 級別 | 武功 | 個別機率 |
|---|---|---|
| C | 櫻花斬, 氣熱波, 身劍一體, 大手裏劍 | 25.0000 |
| B | 重擊地面, 防護罩, 秋風落葉, 元氣彈 | 25.0000 |
| A | 士氣大振, 一刀兩天, 地面爆炸, 半月劍氣 | 25.0000 |
| S | 打破頭盔, 黑靈化, 黑靈錘, 黑氣盤旋 | 25.0000 |
| SR | 拔刀, 亞空拔劍, 迴旋劍, 武道, 幻影劍舞, 劍刃雨, 風花 | 14.2857 |
| U | 吸收, 落雷, 人風, 飛花, 金剛體, 放電 | 16.6667 |
| UR | 天劍, 一閃, 爆花, 粉碎劍舞, 月影, 開花 | 16.6667 |
召喚冶煉石 (%)
| 級別 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| B | 25.0000 | 27.0000 | 29.0000 | 31.0000 | 28.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 7.0000 |
| A | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| S | 7.0000 | 10.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 34.0000 |
| SR | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 16.0000 |
| U | 0.9000 | 1.8000 | 2.7000 | 3.6000 | 4.5000 | 5.4000 | 6.3000 | 7.2000 | 8.1000 | 9.0000 |
| UR | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 |
召喚奇寶 (%)
| 級別 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 | 38.0000 | 35.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 25.0000 | 23.0000 |
| B | 29.0000 | 28.0000 | 27.0000 | 26.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0000 |
| A | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 1.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 12.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.9700 | 2.9300 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 |
奇寶 級別內個別召喚機率 — 召喚·製作 (%)
| 級別 | 奇寶 | 個別機率 |
|---|---|---|
| C | 飛天器, 壽斷指, 利民劍, 寒水劍 | 25.0000 |
| B | 虎綁腿, 血葉匕, 脫影腳, 尙德書 | 25.0000 |
| A | 半月劍, 金斬刀, 震天雷, 強旭筆 | 25.0000 |
| S | 黑旋輪, 活焰爐, 流星錘, 義俠書 | 25.0000 |
| SR | 天雨劍, 風雷扇, 花風扇, 斷心錘, 闊步刀, 空魂刀, 瑞俊帖, 麒麟甲 | 12.5000 |
| U | 雷明珠, 天雷劍, 激流刀, 蛟龍索, 軟蝟甲, 還魂劍, 太清劍, 龍珠甲 | 12.5000 |
| UR | 玄花劍, 倚天劍, 屠龍刀, 金昆刀, 龍鬚琴, 憤狂劍, 聖火令, 打狗棒 | 12.5000 |
召喚寶衣 (%)
| 級別 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 70.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 62.6000 | 62.0000 | 61.2000 | 60.0000 |
| B | 16.0000 | 17.0000 | 15.8000 | 15.6000 | 15.0000 | 15.1000 | 14.8000 | 14.5000 | 14.2000 | 14.0000 |
| A | 14.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 13.8000 | 13.0000 | 12.4000 | 12.7000 | 12.4000 | 12.2000 | 12.0000 |
| S | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 5.6000 | 6.0000 | 6.3000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 | 8.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 |
2. 道具箱召喚機率
裝備箱 (%)
S級裝備箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 黑曜劍 | 33.0000 |
| 黑石甲冑 | 34.0000 |
| 黑玉項鍊 | 33.0000 |
SR級裝備箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 血武劍 | 33.0000 |
| 血武甲冑 | 34.0000 |
| 血武手環 | 33.0000 |
U級裝備箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 修羅劍 | 33.0000 |
| 修羅甲冑 | 34.0000 |
| 修羅戒指 | 33.0000 |
UR級裝備箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 白玉劍-高級 | 33.0000 |
| 白玉甲冑 | 34.0000 |
| 白玉項鍊 | 33.0000 |
武功箱 (%)
S級武功箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 打破頭盔 | 25.0000 |
| 黑靈化 | 25.0000 |
| 黑靈錘 | 25.0000 |
| 黑氣盤旋 | 25.0000 |
SR級武功箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 拔刀 | 14.3000 |
| 亞空拔劍 | 14.3000 |
| 迴旋劍 | 14.3000 |
| 武道 | 14.3000 |
| 幻影劍舞 | 14.3000 |
| 劍刃雨 | 14.3000 |
| 風花 | 14.2000 |
U級武功箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 吸收 | 16.7000 |
| 落雷 | 16.7000 |
| 人風 | 16.7000 |
| 飛花 | 16.7000 |
| 金剛體 | 16.6000 |
| 放電 | 16.6000 |
UR級武功箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 天劍 | 16.7000 |
| 一閃 | 16.7000 |
| 爆花 | 16.7000 |
| 粉碎劍舞 | 16.7000 |
| 月影 | 16.6000 |
| 開花 | 16.6000 |
奇寶箱 (%)
U級奇寶箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 雷明珠 | 12.5000 |
| 天雷劍 | 12.5000 |
| 激流刀 | 12.5000 |
| 蛟龍索 | 12.5000 |
| 軟蝟甲 | 12.5000 |
| 還魂劍 | 12.5000 |
| 太清劍 | 12.5000 |
| 龍珠甲 | 12.5000 |
UR級奇寶箱
| 名字 | 機率 |
|---|---|
| 玄花劍 | 12.5000 |
| 倚天劍 | 12.5000 |
| 屠龍刀 | 12.5000 |
| 金昆刀 | 12.5000 |
| 龍鬚琴 | 12.5000 |
| 憤狂劍 | 12.5000 |
| 聖火令 | 12.5000 |
| 打狗棒 | 12.5000 |
寶玉箱・王寶玉箱 (%)
A·S·SR·U·UR級寶玉箱與王寶玉箱共10種,各顏色·屬性的提供機率均相同。
| 顏色 | 屬性 | ||
|---|---|---|---|
| 天 | 地 | 人 | |
| 紅色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 綠色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 黃色 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| 橙色 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 靛色 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 紫色 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 藍色 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
聯絡我們
有關機率資訊揭露的問題,請聯絡 help@game2gather.com。
← 返回