武林少女育成:リバイブ
※ 公開された確率はゲーム産業振興法施行令に基づき四捨五入した値のため、合計が100%にならない場合があります。
※ 小数点は最大4桁まで表示し、各確率の単位は%です。
1. 召喚確率
武器・防具・装身具・武功召喚 (%)
4種類の召喚は等級別の提供確率が同一です。
| 等級 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 60.0000 | 55.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| B | 25.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| A | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 3.9000 | 4.8500 | 4.8000 | 4.7500 | 4.7000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 |
武功 等級内の個別召喚確率 — 召喚・製作 (%)
| 等級 | 武功 | 個別確率 |
|---|---|---|
| C | 桜斬り, 気熱波, 神剣一体, 大手裏剣 | 25.0000 |
| B | 地面強打, 保護膜, 秋風落葉, 気爆弾 | 25.0000 |
| A | 士気進捗, 一刀両天, 地面爆発, 半月剣気 | 25.0000 |
| S | 兜割り, 黒霊化, 黒霊錘, 黒気旋回 | 25.0000 |
| SR | 抜刀, 亜空抜剣, 回旋剣, 舞刀, 幻影剣舞, 剣刃雨, 風花 | 14.2857 |
| U | 吸生, 落雷, 忍風, 飛花, 金剛体, 放電 | 16.6667 |
| UR | 天刀, 一閃, 爆花, 粉砕剣舞, 月影, 開花 | 16.6667 |
製錬石召喚 (%)
| 等級 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| B | 25.0000 | 27.0000 | 29.0000 | 31.0000 | 28.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 7.0000 |
| A | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| S | 7.0000 | 10.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 34.0000 |
| SR | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 16.0000 |
| U | 0.9000 | 1.8000 | 2.7000 | 3.6000 | 4.5000 | 5.4000 | 6.3000 | 7.2000 | 8.1000 | 9.0000 |
| UR | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 |
奇宝召喚 (%)
| 等級 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 | 38.0000 | 35.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 25.0000 | 23.0000 |
| B | 29.0000 | 28.0000 | 27.0000 | 26.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0000 |
| A | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 1.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 12.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.9700 | 2.9300 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 |
奇宝 等級内の個別召喚確率 — 召喚・製作 (%)
| 等級 | 奇宝 | 個別確率 |
|---|---|---|
| C | 天飛技, 寿断指, 民利剣, 寒水剣 | 25.0000 |
| B | 虎脚絆, 血葉飛, 脱霊脚, 象徳書 | 25.0000 |
| A | 半月剣, 金斬刀, 震天雷, 強勖筆 | 25.0000 |
| S | 黒線輪, 活炎炉, 流星錘, 義侠書 | 25.0000 |
| SR | 天雨剣, 風雷扇, 花風扇, 断心錘, 活宝刀, 恐魂刀, 瑞晙帖, 騏驎甲 | 12.5000 |
| U | 雷明珠, 天雷剣, 激流刀, 交竜索, 軟蝟甲, 幻魂剣, 太清剣, 竜珠甲 | 12.5000 |
| UR | 玄火剣, 倚天剣, 屠竜刀, 金棍刀, 竜髭琴, 奔狂剣, 聖火令, 打球棒 | 12.5000 |
宝衣召喚 (%)
| 等級 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 70.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 62.6000 | 62.0000 | 61.2000 | 60.0000 |
| B | 16.0000 | 17.0000 | 15.8000 | 15.6000 | 15.0000 | 15.1000 | 14.8000 | 14.5000 | 14.2000 | 14.0000 |
| A | 14.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 13.8000 | 13.0000 | 12.4000 | 12.7000 | 12.4000 | 12.2000 | 12.0000 |
| S | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 5.6000 | 6.0000 | 6.3000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 | 8.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 |
2. アイテム箱の召喚確率
装備の箱 (%)
S級装備の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 黒曜剣 | 33.0000 |
| 黒石鎧 | 34.0000 |
| 黒玉の首飾り | 33.0000 |
SR級装備の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 血霧刀 | 33.0000 |
| 血霧鎧 | 34.0000 |
| 血霧の腕輪 | 33.0000 |
U級装備の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 修羅刀 | 33.0000 |
| 修羅鎧 | 34.0000 |
| 修羅の指輪 | 33.0000 |
UR級装備の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 白玉剣'上 | 33.0000 |
| 白玉鎧 | 34.0000 |
| 白玉の首飾り | 33.0000 |
武功の箱 (%)
S級武功の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 兜割り | 25.0000 |
| 黒霊化 | 25.0000 |
| 黒霊錘 | 25.0000 |
| 黒気旋回 | 25.0000 |
SR級武功の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 抜刀 | 14.3000 |
| 亜空抜剣 | 14.3000 |
| 回旋剣 | 14.3000 |
| 舞刀 | 14.3000 |
| 幻影剣舞 | 14.3000 |
| 剣刃雨 | 14.3000 |
| 風花 | 14.2000 |
U級武功の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 吸生 | 16.7000 |
| 落雷 | 16.7000 |
| 忍風 | 16.7000 |
| 飛花 | 16.7000 |
| 金剛体 | 16.6000 |
| 放電 | 16.6000 |
UR級武功の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 天刀 | 16.7000 |
| 一閃 | 16.7000 |
| 爆花 | 16.7000 |
| 粉砕剣舞 | 16.7000 |
| 月影 | 16.6000 |
| 開花 | 16.6000 |
奇宝の箱 (%)
U級奇宝の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 雷明珠 | 12.5000 |
| 天雷剣 | 12.5000 |
| 激流刀 | 12.5000 |
| 交竜索 | 12.5000 |
| 軟蝟甲 | 12.5000 |
| 幻魂剣 | 12.5000 |
| 太清剣 | 12.5000 |
| 竜珠甲 | 12.5000 |
UR級奇宝の箱
| 名前 | 確率 |
|---|---|
| 玄火剣 | 12.5000 |
| 倚天剣 | 12.5000 |
| 屠竜刀 | 12.5000 |
| 金棍刀 | 12.5000 |
| 竜髭琴 | 12.5000 |
| 奔狂剣 | 12.5000 |
| 聖火令 | 12.5000 |
| 打球棒 | 12.5000 |
宝玉箱・王宝玉箱 (%)
A・S・SR・U・UR級の宝玉箱と王宝玉箱10種は、色・属性別の提供確率がすべて同一です。
| 色 | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| 天 | 地 | 人 | |
| 赤色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 緑色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 黄色 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| 橙色 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 藍色 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 紫色 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 青色 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
お問い合わせ
確率情報の表示に関するお問い合わせは help@game2gather.com までご連絡ください。
← 戻る