武林少女养成:重生
※ 公开的概率为依据游戏法施行令四舍五入后的数值,合计结果可能不等于100%。
※ 小数点最多显示4位,各概率的单位为%。
1. 召唤概率
召唤武器·防具·饰品·武功 (%)
四种召唤的各等级提供概率相同。
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 60.0000 | 55.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| B | 25.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| A | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 3.9000 | 4.8500 | 4.8000 | 4.7500 | 4.7000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 |
武功 等级内单独召唤概率 — 召唤·制造 (%)
| 等级 | 武功 | 单独概率 |
|---|---|---|
| C | 樱花斩, 气热波, 心剑合一, 大手里剑 | 25.0000 |
| B | 致命强攻, 护盾, 秋风落叶, 氣爆彈 | 25.0000 |
| A | 振奋士气, 一刀两川, 地面爆炸, 半月剑气 | 25.0000 |
| S | 头骨碎裂, 黑灵化, 黑灵柱, 黑气旋回 | 25.0000 |
| SR | 拔刀, 次空拔剑, 回旋剑, 舞刀, 幻影剑舞, 剑刃雨, 风花 | 14.2857 |
| U | 吸星, 落雷, 刃风, 飞花, 金钟罩, 放电 | 16.6667 |
| UR | 天刀, 一闪, 爆花, 粉碎剑舞, 月影, 开花 | 16.6667 |
召唤重铸石 (%)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| B | 25.0000 | 27.0000 | 29.0000 | 31.0000 | 28.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 7.0000 |
| A | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| S | 7.0000 | 10.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 34.0000 |
| SR | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 16.0000 |
| U | 0.9000 | 1.8000 | 2.7000 | 3.6000 | 4.5000 | 5.4000 | 6.3000 | 7.2000 | 8.1000 | 9.0000 |
| UR | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 |
召唤奇宝 (%)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 | 38.0000 | 35.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 25.0000 | 23.0000 |
| B | 29.0000 | 28.0000 | 27.0000 | 26.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0000 |
| A | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 1.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 12.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.9700 | 2.9300 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 |
奇宝 等级内单独召唤概率 — 召唤·制造 (%)
| 等级 | 奇宝 | 单独概率 |
|---|---|---|
| C | 飞天器, 寿断指, 利民剑, 寒水剑 | 25.0000 |
| B | 虎绑腿, 血叶匕, 脱影脚, 尚德书 | 25.0000 |
| A | 半月剑, 金斩刀, 震天雷, 强旭笔 | 25.0000 |
| S | 黑旋轮, 活焰炉, 流星锤, 义侠书 | 25.0000 |
| SR | 天雨剑, 风雷扇, 花风扇, 断心锤, 阔步刀, 空魂刀, 瑞俊帖, 麒麟甲 | 12.5000 |
| U | 雷明珠, 天雷剑, 激流刀, 蛟龙索, 软卫甲, 还魂剑, 太清剑, 龙珠甲 | 12.5000 |
| UR | 玄花剑, 倚天剑, 屠龙刀, 金昆刀, 龙须琴, 愤狂剑, 圣火令, 打狗棒 | 12.5000 |
召唤宝衣 (%)
| 等级 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 70.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 62.6000 | 62.0000 | 61.2000 | 60.0000 |
| B | 16.0000 | 17.0000 | 15.8000 | 15.6000 | 15.0000 | 15.1000 | 14.8000 | 14.5000 | 14.2000 | 14.0000 |
| A | 14.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 13.8000 | 13.0000 | 12.4000 | 12.7000 | 12.4000 | 12.2000 | 12.0000 |
| S | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 5.6000 | 6.0000 | 6.3000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 | 8.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 |
2. 道具箱召唤概率
装备箱 (%)
S阶装备箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 黑曜剑 | 33.0000 |
| 黑石盔甲 | 34.0000 |
| 黑玉项链 | 33.0000 |
SR阶装备箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 血舞刀 | 33.0000 |
| 血舞盔甲 | 34.0000 |
| 血舞手镯 | 33.0000 |
U阶装备箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 修罗刀 | 33.0000 |
| 修罗盔甲 | 34.0000 |
| 修罗戒指 | 33.0000 |
UR阶装备箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 白玉剑-上 | 33.0000 |
| 白玉盔甲 | 34.0000 |
| 白玉项链 | 33.0000 |
武功箱 (%)
S阶武功箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 头骨碎裂 | 25.0000 |
| 黑灵化 | 25.0000 |
| 黑灵柱 | 25.0000 |
| 黑气旋回 | 25.0000 |
SR阶武功箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 拔刀 | 14.3000 |
| 次空拔剑 | 14.3000 |
| 回旋剑 | 14.3000 |
| 舞刀 | 14.3000 |
| 幻影剑舞 | 14.3000 |
| 剑刃雨 | 14.3000 |
| 风花 | 14.2000 |
U阶武功箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 吸星 | 16.7000 |
| 落雷 | 16.7000 |
| 刃风 | 16.7000 |
| 飞花 | 16.7000 |
| 金钟罩 | 16.6000 |
| 放电 | 16.6000 |
UR阶武功箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 天刀 | 16.7000 |
| 一闪 | 16.7000 |
| 爆花 | 16.7000 |
| 粉碎剑舞 | 16.7000 |
| 月影 | 16.6000 |
| 开花 | 16.6000 |
奇宝箱 (%)
U阶奇宝箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 雷明珠 | 12.5000 |
| 天雷剑 | 12.5000 |
| 激流刀 | 12.5000 |
| 蛟龙索 | 12.5000 |
| 软卫甲 | 12.5000 |
| 还魂剑 | 12.5000 |
| 太清剑 | 12.5000 |
| 龙珠甲 | 12.5000 |
UR阶奇宝箱
| 姓名 | 概率 |
|---|---|
| 玄花剑 | 12.5000 |
| 倚天剑 | 12.5000 |
| 屠龙刀 | 12.5000 |
| 金昆刀 | 12.5000 |
| 龙须琴 | 12.5000 |
| 愤狂剑 | 12.5000 |
| 圣火令 | 12.5000 |
| 打狗棒 | 12.5000 |
宝玉箱・王宝玉箱 (%)
A·S·SR·U·UR级宝玉箱与王宝玉箱共10种,各颜色·属性的提供概率均相同。
| 颜色 | 属性 | ||
|---|---|---|---|
| 天 | 地 | 人 | |
| 红色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 绿色 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 黄色 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| 橙色 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 蓝色 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 紫色 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 青色 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
联系我们
有关概率信息公开的问题,请联系 help@game2gather.com。
← 返回