무림소녀 키우기: 리바이브
「게임산업진흥에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 확률형 아이템의 종류와 종류별 공급 확률 정보를 공개합니다. 이 게임은 출시를 준비하는 단계이며, 서비스 시작 시점에 최종 수치로 갱신합니다.
※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로, 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
※ 소수점은 최대 4자리까지 표시하며, 각 확률의 단위는 %입니다.
1. 소환 확률
무기 · 방어구 · 장신구 · 무공 소환 (%)
네 종류의 소환은 등급별 공급 확률이 동일합니다.
| 등급 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 60.0000 | 55.0000 | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
| B | 25.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| A | 10.0000 | 15.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 5.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 20.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 2.9500 | 3.9000 | 4.8500 | 4.8000 | 4.7500 | 4.7000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 | 0.2500 | 0.3000 |
무공 등급 내 개별 소환 확률 — 소환 · 제작 (%)
| 등급 | 무공 | 개별 확률 |
|---|---|---|
| C | 벚꽃베기, 기열파, 신검일체, 대수리검 | 25.0000 |
| B | 지면강타, 보호막, 추풍낙엽, 기폭탄 | 25.0000 |
| A | 사기진작, 일도양천, 지면폭발, 반월검기 | 25.0000 |
| S | 투구깨기, 흑령화, 흑영추, 흑기선회 | 25.0000 |
| SR | 발도, 아공발검, 회선검, 무도, 환영검무, 칼날비, 풍화 | 14.2857 |
| U | 흡생, 낙뢰, 인풍, 비화, 금강체, 방전 | 16.6667 |
| UR | 천도, 일섬, 폭화, 분쇄검무, 월영, 개화 | 16.6667 |
제련석 소환 (%)
| 등급 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 40.0000 | 30.0000 | 20.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| B | 25.0000 | 27.0000 | 29.0000 | 31.0000 | 28.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 13.0000 | 7.0000 |
| A | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 | 28.0000 |
| S | 7.0000 | 10.0000 | 13.0000 | 16.0000 | 19.0000 | 22.0000 | 25.0000 | 28.0000 | 31.0000 | 34.0000 |
| SR | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 7.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 16.0000 |
| U | 0.9000 | 1.8000 | 2.7000 | 3.6000 | 4.5000 | 5.4000 | 6.3000 | 7.2000 | 8.1000 | 9.0000 |
| UR | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 1.0000 |
기보 소환 (%)
| 등급 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 50.0000 | 47.0000 | 44.0000 | 41.0000 | 38.0000 | 35.0000 | 32.0000 | 29.0000 | 25.0000 | 23.0000 |
| B | 29.0000 | 28.0000 | 27.0000 | 26.0000 | 25.0000 | 24.0000 | 23.0000 | 22.0000 | 22.0000 | 22.0000 |
| A | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 |
| S | 1.0000 | 5.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 17.0000 | 19.0000 | 19.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 10.0000 | 12.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.9700 | 2.9300 | 3.9000 | 3.8500 | 3.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1500 | 0.2000 |
기보 등급 내 개별 소환 확률 — 소환 · 제작 (%)
| 등급 | 기보 | 개별 확률 |
|---|---|---|
| C | 천비기, 수단지, 민이검, 한수검 | 25.0000 |
| B | 호각반, 혈엽비, 탈영각, 상덕서 | 25.0000 |
| A | 반월검, 금참도, 진천뢰, 강욱필 | 25.0000 |
| S | 흑선륜, 활염로, 유성추, 의협서 | 25.0000 |
| SR | 천우검, 풍뢰선, 화풍선, 단심추, 활보도, 공혼도, 서준첩, 기린갑 | 12.5000 |
| U | 뇌명주, 천뢰검, 격류도, 교룡삭, 연위갑, 환혼검, 태청검, 용주갑 | 12.5000 |
| UR | 현화검, 의천검, 도룡도, 금곤도, 용염금, 분광검, 성화령, 타구봉 | 12.5000 |
보의 소환 (%)
| 등급 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 70.0000 | 68.0000 | 66.0000 | 65.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 62.6000 | 62.0000 | 61.2000 | 60.0000 |
| B | 16.0000 | 17.0000 | 15.8000 | 15.6000 | 15.0000 | 15.1000 | 14.8000 | 14.5000 | 14.2000 | 14.0000 |
| A | 14.0000 | 15.0000 | 14.0000 | 13.8000 | 13.0000 | 12.4000 | 12.7000 | 12.4000 | 12.2000 | 12.0000 |
| S | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 5.6000 | 6.0000 | 6.3000 | 6.5000 | 7.0000 | 7.5000 | 8.0000 |
| SR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 2.2000 | 2.4000 | 3.0000 | 3.5000 | 4.0000 |
| U | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 1.1000 | 1.3000 | 1.8000 |
| UR | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.2000 |
2. 아이템 상자 소환 확률
장비 상자 (%)
S급 장비 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 흑요검 | 33.0000 |
| 흑석 갑옷 | 34.0000 |
| 흑옥 목걸이 | 33.0000 |
SR급 장비 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 혈무도 | 33.0000 |
| 혈무 갑옷 | 34.0000 |
| 혈무 팔찌 | 33.0000 |
U급 장비 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 수라도 | 33.0000 |
| 수라 갑옷 | 34.0000 |
| 수라 반지 | 33.0000 |
UR급 장비 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 백옥검' 상 | 33.0000 |
| 백옥 갑옷 | 34.0000 |
| 백옥 목걸이 | 33.0000 |
무공 상자 (%)
S급 무공 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 투구깨기 | 25.0000 |
| 흑령화 | 25.0000 |
| 흑영추 | 25.0000 |
| 흑기선회 | 25.0000 |
SR급 무공 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 발도 | 14.3000 |
| 아공발검 | 14.3000 |
| 회선검 | 14.3000 |
| 무도 | 14.3000 |
| 환영검무 | 14.3000 |
| 칼날비 | 14.3000 |
| 풍화 | 14.2000 |
U급 무공 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 흡생 | 16.7000 |
| 낙뢰 | 16.7000 |
| 인풍 | 16.7000 |
| 비화 | 16.7000 |
| 금강체 | 16.6000 |
| 방전 | 16.6000 |
UR급 무공 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 천도 | 16.7000 |
| 일섬 | 16.7000 |
| 폭화 | 16.7000 |
| 분쇄검무 | 16.7000 |
| 월영 | 16.6000 |
| 개화 | 16.6000 |
기보 상자 (%)
U급 기보 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 뇌명주 | 12.5000 |
| 천뢰검 | 12.5000 |
| 격류도 | 12.5000 |
| 교룡삭 | 12.5000 |
| 연위갑 | 12.5000 |
| 환혼검 | 12.5000 |
| 태청검 | 12.5000 |
| 용주갑 | 12.5000 |
UR급 기보 상자
| 이름 | 확률 |
|---|---|
| 현화검 | 12.5000 |
| 의천검 | 12.5000 |
| 도룡도 | 12.5000 |
| 금곤도 | 12.5000 |
| 용염금 | 12.5000 |
| 분광검 | 12.5000 |
| 성화령 | 12.5000 |
| 타구봉 | 12.5000 |
보옥 상자 · 왕보옥 상자 (%)
A · S · SR · U · UR 급 보옥 상자와 왕보옥 상자 10종은 색상·속성별 공급 확률이 모두 동일합니다.
| 색상 | 속성 | ||
|---|---|---|---|
| 천 | 지 | 인 | |
| 적색 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 녹색 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 |
| 황색 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| 주황색 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
| 남색 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| 자색 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| 청색 | 3.0000 | 3.0000 | 4.0000 |
문의
확률 정보 표시와 관련한 문의는 help@game2gather.com 으로 보내 주십시오.
← 확률형 아이템 정보 목록으로